Nous embarquons sur le Norwegian Star le 9 mars.
Pour ceux que ça intéresse, nous essaierons, en fonction de la disponibilité des liaisons internet, de poster sur ce blog un petit résumé de notre vie à bord, de nos visites à terre illustrées de quelques photos.
Voici notre programme
Jour
Ports de croisière | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour 1 | Singapour, Singapour (EMBARQUEMENT) | --- | 5h00 pm | |||
Jour 2 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaisie | 8h00 am | 6h00 pm | |||
Jour 3 | Penang, Malaisie | 8h00 am | 6h00 pm | |||
Jour 4 | Phuket, Thaïlande | 8h00 am | 5h00 pm | |||
Jour 5 | En mer | --- | --- | |||
Jour 6 | En mer | --- | --- | |||
Jour 7 | Colombo, Sri Lanka | 9h00 am | 7h00 pm | |||
Jour 8 | En mer | --- | --- | |||
Jour 9 | Cochin, Inde | 4h00 am | 5h00 pm | |||
Jour 10 | Mangalore, Inde | 6h00 am | 6h00 pm | |||
Jour 11 | Goa (Mormugao), Inde | 6h00 am | 5h00 pm | |||
Jour 12 | Mumbai, Inde | 8h00 am | 6h00 pm | |||
Jour 13 | En mer | --- | --- | |||
Jour 14 | En mer | --- | --- | |||
Jour 15 | Fujaïrah, Émirats arabes unis | 8h00 am | 6h00 pm | |||
Jour 16 | Muscat, Oman | 8h00 am | 5h00 pm | |||
Jour 17 | Khasab, Oman | 8h00 am | 5h00 pm | |||
Jour 18 | Abou Dhabi, Émirats arabes unis | 8h00 am | 11h00 pm | |||
Jour 19 | Dubaï, Émirats arabes unis (DÉBARQUEMENT) | 6h00 am | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire